LXPB-100型平板夯
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LXPB-100 |
可選發(fā)動(dòng)機(jī) | RO20(3.7KW/5.0HP),羅賓EY20(3.7KW/5.0HP), 本田GX160(4.0KW/5.5HP) 本田GX168(4.8KW/6.5HP) 柴油機(jī)RO170F(3.1KW/4.2HP) |
激振力(KN) | 20 |
行走速度(cm/s) | 20-25 |
底板尺寸(mm) | 600*460 |
效率(㎡/h) | 450 |
壓實(shí)深度(cm) | 30 |
凈重量(kgs) | 100 |
包裝尺寸(cm) | 70*48*76 |
LXPB-100型平板夯 2016-6-16 本文被閱讀 1773 次
上一條:LXPB-95T型平板夯 | 下一條:LXPB-120型平板夯 |