LXPB-60型平板夯
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | LXPB-60 |
可選發(fā)動(dòng)機(jī) | RO20(3.7KW/5.0HP),羅賓EY20(3.7KW/5.0HP), 本田GX160(4.0KW/5.5HP) 本田GX168(4.8KW/6.5HP) 柴油機(jī)RO170F(3.1KW/4.2HP) |
激振力(KN) | 10.5 |
行走速度(cm/s) | 20-25 |
底板尺寸(mm) | 550*370 |
效率(㎡/h) | 380 |
壓實(shí)深度(cm) | 30 |
凈重量(kgs) | 60 |
包裝尺寸(cm) | 80*41*65 |
LXPB-60型平板夯 2016-6-16 本文被閱讀 1654 次
上一條:LXPB-60T型平板夯 | 下一條:LXPB-80R型平板夯 |